Fuente Finaciamiento | Ingresos (S/:) | Ejecución | Gastos (S/.) |
Recursos Ordinarios (RO) | S/. 8’446,000.00 | Terrenos | |
Expediente Técnico | S/. 332,599.11 | ||
Construcciones | S/. 4’765,365.30 | ||
Supervisión | S/. 254,148.61 | ||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria Muebles | S/. 1’355,443.25 | ||
Laboratorios | S/. 1’237,173.34 | ||
Capacitación | S/. 6,380.00 | ||
Otros | S/. 2,675.47 | ||
Total RO | S/. 8’446,000.00 | S/. 7’953,785.08 | |
Recursos Directamente Recaudados (RDR) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificio | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total RDR | |||
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificioes | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total ROOC | |||
Recursos Determinados (RD) | S/. 516,603.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Muebles | |||
Laboratorios Otros | S/. 411,387.00 | ||
Total RD | S/. 516,603.00 | S/. 411,387.00 | |
Donaciones y Transferencias (DYT) | S/. 315.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total DYT | S/. 315.00 | ||
Total por toda fuente | S/. 8’962,918.00 | S/. 8’365,172.08 |
Período [1] Ejercicio anual en el que se ejecuta la inversión
NOTA:
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
Fuente Finaciamiento | Ingresos (S/:) | Ejecución | Gastos (S/.) |
Recursos Ordinarios (RO) | S/. 8’376,000.00 | Terrenos | |
Expediente Técnico | S/. 185,000.00 | ||
Construcciones | S/. 2’639,555.84 | ||
Supervisión | S/. 255,698.07 | ||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria Equipos | S/. 1’333,560.34 | ||
Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | S/. 2,675.47 | ||
Total RO | S/. 8’376,000.00 | S/. 4’416,489.72 | |
Recursos Directamente Recaudados (RDR) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificio | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total RDR | |||
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total ROOC | |||
Recursos Determinados (RD) | S/. 516,603.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Total RD | S/. 516,603.00 | ||
Donaciones y Transferencias (DYT) | S/. 315.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total DYT | S/. 315.00 | ||
Total por toda fuente | S/. 8`892,918.00 | S/. 4´416,489.72 |
Período [1] Ejercicio anual en el que se ejecuta la inversión
NOTA:
AL 28 DE SETIEMBRE DEL 2018.
Fuente Finaciamiento | Ingresos (S/:) | Ejecución | Gastos (S/.) |
Recursos Ordinarios (RO) | S/. 8’376,000.00 | Terrenos | |
Expediente Técnico | S/. 185,000.00 | ||
Construcciones | S/. 1’989,306.12 | ||
Supervisión | S/. 157,221.20 | ||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria Equipos | |||
Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | S/. 1,553.00 | ||
Total RO | S/. 8’376,000.00 | S/. 2’333,060.32 | |
Recursos Directamente Recaudados (RDR) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificio | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total RDR | |||
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificioes | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total ROOC | |||
Recursos Determinados (RD) | S/. 516,603.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Total RD | S/. 516,603.00 | ||
Donaciones y Transferencias (DYT) | S/. 315.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total DYT | S/. 315.00 | ||
Total por toda fuente | S/. 8’892,918.00 | S/. 2’333,060.32 |
Período [1] Ejercicio anual en el que se ejecuta la inversión
NOTA:
AL 28 DE JUNIO DEL 2018.
Fuente Finaciamiento | Ingresos (S/:) | Ejecución | Gastos (S/.) |
Recursos Ordinarios (RO) | S/. 8’376,000.00 | Terrenos | |
Expediente Técnico | |||
Construcciones | S/. 1’123,699.83 | ||
Supervisión | S/. 32,177.20 | ||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria Equipos | |||
Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total RO | S/. 8’376,000.00 | S/. 1’155,947.03 | |
Recursos Directamente Recaudados (RDR) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificio | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total RDR | |||
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total ROOC | |||
Recursos Determinados (RD) | S/. 516,603.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Total RD | S/. 516,603.00 | ||
Donaciones y Transferencias (DYT) | S/. 315.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total DYT | S/. 315.00 | ||
Total por toda fuente | S/. 8`892,918.00 | S/. 1´155,947.03 |
Período [1] Ejercicio anual en el que se ejecuta la inversión
NOTA:
AL 31 DE MARZO DEL 2018.
ORDEN | DENOMIACION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES | COSTO DE LA INVERSIÓN | SITUACIÓN |
01 | «Mejoramiento del Laboratorio de la Especialidad de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle» | 2338781 | S/. 8,561,908.64 | VIABLE |
02 | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PÚBLICA; EN LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE (UNE) DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO | 2431671 | S/. 10,729,604.01 | APROBADO |
Fuente Finaciamiento | Ingresos (S/:) | Ejecución | Gastos (S/.) |
Recursos Ordinarios (RO) | S/. 8’376,000.00 | Terrenos | |
Expediente Técnico | S/. 716,687.03 | ||
Construcciones | S/. 3’827,516.61 | ||
Supervisión | S/. 562,763.60 | ||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria Equipos | S/. 1’070,893.53 | ||
Muebles | S/. 201,599.60 | ||
Laboratorios | S/. 211,078.00 | ||
Otros | S/. 793,985.88 | ||
Total RO | S/. 10’856,795.00 | S/. 7’384,524.25 | |
Recursos Directamente Recaudados (RDR) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificio | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total RDR | |||
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total ROOC | |||
Recursos Determinados (RD) | S/. 593,823.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Total RD | S/. 593,823.00 | ||
Donaciones y Transferencias (DYT) | S/. 315.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total DYT | S/. 315.00 | ||
Total por toda fuente | S/. 11’450,933.00 | S/. 7’384,524.25 |
Período [1] Ejercicio anual en el que se ejecuta la inversión
NOTA:
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
Fuente Finaciamiento | Ingresos (S/:) | Ejecución | Gastos (S/.) |
Recursos Ordinarios (RO) | S/. 10’856,795.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | S/. 827,646.00 | ||
Equipos Muebles | S/. 7,200.60 | ||
Laboratorios | S/. 140,578.00 | ||
Otros | S/. 314,483.00 | ||
Total RO | S/. 10’856,795.00 | S/. 1’289,907.00 | |
Recursos Directamente Recaudados (RDR) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificio | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total RDR | |||
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total ROOC | |||
Recursos Determinados (RD) | S/. 593,823.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Total RD | S/. 593,823.00 | ||
Donaciones y Transferencias (DYT) | S/. 315.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total DYT | S/. 315.00 | ||
Total por toda fuente | S/. 11’450,933.00 | S/. 1’289,907.00 |
Período [1] Ejercicio anual en el que se ejecuta la inversión
NOTA:
En el rubro de gastos se ha considerado al nivel de la fase de compromiso, devengado y girado.
AL 29 DE SETIEMBRE DEL 2017.
Fuente Finaciamiento | Ingresos (S/:) | Ejecución | Gastos (S/.) |
Recursos Ordinarios (RO) | S/. 10’856,795.00 | Terrenos | |
Construcciones | S/. 1’700,000.00 | ||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | S/. 182,646.00 | ||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | S/. 140,578.00 | ||
Otros | S/. 254,844.00 | ||
Total RO | S/. 10’856,795.00 | S/. 2’278,068.00 | |
Recursos Directamente Recaudados (RDR) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificio | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total RDR | |||
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total ROOC | |||
Recursos Determinados (RD) | S/. 98,433.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Total RD | S/. 98,443.00 | ||
Donaciones y Transferencias (DYT) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos Muebles | |||
Laboratorios | |||
Otros | |||
Total DYT | |||
Total por toda fuente | S/. 10’955,228.00 | S/. 2’278,068.00 |
Período [1] Ejercicio anual en el que se ejecuta la inversión
NOTA:
En el rubro de gastos se ha considerado al nivel de la fase de compromiso, devengado y girado.
AL 30 DE JUNIO DEL 2017.
Fuente Finaciamiento | Ingresos (S/:) | Ejecución | Gastos (S/.) |
Recursos Ordinarios (RO) | S/. 9’590,467.00 | Terrenos | |
Construcciones | S/. 2’807,560.00 | ||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos | S/. 85,733.00 | ||
Muebles | |||
Laboratorios | |||
Total RO | S/. 9’590,467.00 | S/. 2’893,293.00 | |
Recursos Directamente Recaudados (RDR) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificio | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos | |||
Muebles | |||
Laboratorios | |||
Total RDR | |||
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) | Terrenos | ||
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos | |||
Muebles | |||
Laboratorios | |||
Total ROOC | |||
Recursos Determinados (RD) | S/. 508,335.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos | |||
Muebles | |||
Laboratorios | |||
Total RD | S/. 508,335.00 | ||
Donaciones y Transferencias (DYT) | S/. 315.00 | Terrenos | |
Construcciones | |||
Edificios | |||
Vehículos | |||
Maquinaria | |||
Equipos | |||
Muebles | |||
Laboratorios | |||
Total DYT | S/. 315.00 | ||
Total por toda fuente | S/. 10’007,280.00 | S/. 2’893,293.00 |
NOTA: En el rubro de gastos se ha considerado al nivel de la fase de girado.