PERIODO 2021
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE | |||||||||
APLICA PARA TODO EL AÑO 2021 (CICLO SEMIPRESENCIAL, 2021-I Y 2021-II) | |||||||||
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS |
Cargo | Remuneración (1) | Bonificación | Total | Total | Ingresos Variables y Ocasionales | ||||
Al cargo | Investig. | Mensual | Anual | Aguinaldo Julio | Aguinaldo Diciembre | Escolaridad | Ley 30334 | ||
Rector | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 300,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Vicerrector Académico | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Vicerrector de Investigación | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Decano | 7,557.32 | 157.00 | 479.00 | 8,193.32 | 98,319.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de Esuela de Posgrado | 7,557.32 | 157.00 | 479.00 | 8,193.32 | 98,319.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de EAP | 7,557.32 | 0.00 | 479.00 | 8,036.32 | 96,435.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | 0.00 | 479.00 | 8,036.32 | 96,435.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | 127.00 | 479.00 | 8,163.32 | 97,959.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Secretario Académico | 4,658.00 | 173.50 | 479.00 | 5,310.50 | 63,726.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
PERIODO 2020
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE | |||||||||
APLICA PARA TODO EL AÑO 2020 (CICLO SEMIPRESENCIAL, 2020-I Y 2020-II) | |||||||||
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS |
Cargo | Remuneración (1) | Bonificación | Total | Total | Ingresos Variables y Ocasionales | ||||
Al cargo | Investig. | Mensual | Anual | Aguinaldo Julio | Aguinaldo Diciembre | Escolaridad | Ley 30334 | ||
Rector | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 300,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Vicerrector Académico | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Vicerrector de Investigación | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Decano | 7,557.32 | 157.00 | 263.00 | 7,977.32 | 95,727.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de Esuela de Posgrado | 7,557.32 | 157.00 | 263.00 | 7,977.32 | 95,727.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de EAP | 7,557.32 | 0.00 | 263.00 | 7,820.32 | 93,843.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | 0.00 | 263.00 | 7,820.32 | 93,843.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | 127.00 | 263.00 | 7,947.32 | 95,367.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Secretario Académico | 4,658.00 | 173.50 | 263.00 | 5,094.50 | 61,134.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
PERIODO 2020 / FORMATO 10-B
Cargo | Remuneración(1) | Bonificación | Total Mensual | Otros Estimulos (*) | Importe Total Anual | |
Al cargo | Investig. | |||||
Rector | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 350,000.00 |
Vicerrector | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 315,000.00 |
Decano | 7,557.32 | 157.00 | 263.00 | 7,977.32 | 1,054.00 | 96,781.84 |
Director de Esuela de Posgrado | 7,557.32 | 157.00 | 263.00 | 7,977.32 | 1,054.00 | 96,781.84 |
Director de EAP | 7,557.32 | 0.00 | 263.00 | 7,820.32 | 1,054.00 | 94,897.84 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | 0.00 | 263.00 | 7,820.32 | 1,054.00 | 94,897.84 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | 127.00 | 263.00 | 7,947.32 | 1,054.00 | 96,421.84 |
Secretario Académico | 4,658.00 | 173.50 | 226.00 | 5,057.50 | 1,054.00 | 61,744.00 |
(*) Investigación Universitaria (12 meses)
(1) Remuneración Mensual
PERIODO 2019
Cargo | Remuneración (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Rector | 7,557.32 | Rem. al cargo | 660.00 | 28,654.00 | 36,871.32 |
Vicerrector | 7,557.32 | Rem. al cargo | 385.00 | 25,854.00 | 33,796.32 |
Decano | 7,557.32 | Rem. al cargo | 157.00 | 17,054.00 | 24,768.32 |
Director de Escuela de Posgrado | 7,557.32 | Rem. al cargo | 157.00 | 21,054.00 | 28,768.32 |
Director de EAP | 7,557.32 | Rem. al cargo | 0.00 | 6,742.00 | 14,299.32 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | Rem. al cargo | 0.00 | 5,854.00 | 13,411.32 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | Rem. al cargo | 127.00 | 8,706.00 | 16,390.32 |
Secretario Académico | 4,658.00 | Rem. al cargo | 173.50 | 6,362.00 | 11,193.50 |
(*) Se considera Aguinaldos, Escolaridad y subvención trimestral al cargo durante todo el ejercicio presupuestal
(I) Remuneración Mensual
PERIODO 2018
Cargo | Remuneración (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Rector | 7,557.32 | Rem. al cargo | 660.00 | 4,690.00 | 12,907.32 |
Vicerrector | 7,557.32 | Rem. al cargo | 385.00 | 4,104.00 | 12,046.32 |
Decano | 7,557.32 | Rem. al cargo | 157.00 | 3,145.00 | 10,859.32 |
Director de Escuela de Posgrado | 7,557.32 | Rem. al cargo | 157.00 | 3,145.00 | 10,859.32 |
Director de EAP | 7,557.32 | Rem. al cargo | 0.00 | 2,476.00 | 10.033.32 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | Rem. al cargo | 0.00 | 2,254.00 | 9,811.32 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | Rem. al cargo | 127.00 | 2,976.00 | 10,651.32 |
Secretario Académico | 4,658.00 | Rem. al cargo | 173.50 | 2,381.00 | 7,212.50 |
(*) Se considera Aguinaldos, Escolaridad y subvención trimestral al cargo durante todo el ejercicio presupuestal
(I) Remuneración Mensual
PERIODO 2017
Cargo | Remuneración (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Rector | 7,557.32 | Rem. al cargo | 660.00 | 4,590.00 | 12,807.32 |
Vicerrector | 7,557.32 | Rem. al cargo | 385.00 | 4,004.00 | 11,946.32 |
Decano | 7,557.32 | Rem. al cargo | 157.00 | 3,045.00 | 10,759.32 |
Director de Escuela de Posgrado | 7,557.32 | Rem. al cargo | 157.00 | 3,045.00 | 10,759.32 |
Director de EAP | 7,557.32 | Rem. al cargo | 0.00 | 2,376.00 | 10.933.32 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | Rem. al cargo | 0.00 | 2,154.00 | 9,711.32 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | Rem. al cargo | 127.00 | 2,876.00 | 10,551.32 |
Secretario Académico | 4,658.00 | Rem. al cargo | 173.50 | 2,281.00 | 7,112.50 |
(*) Se considera Aguinaldos, Escolaridad y subvención trimestral al cargo
PERIODO 2016
Cargo | Remuneración (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Rector | 88,407.84 | Escolaridad/Aguinaldos | 1,054.00 | 13,744.00 | 103,205.84 |
Vicerrector | 85,107.84 | Escolaridad/Aguinaldos | 1,054.00 | 11,400.00 | 97,561.84 |
Decano | 82,371.84 | Escolaridad/Aguinaldos | 1,054.00 | 7,564.00 | 90,989.84 |
Director de Escuela de Posgrado | 84,004.68 | Escolaridad/Aguinaldos | 1,054.00 | 7,564.00 | 92,622.68 |
Secretario General | 82,371.84 | Escolaridad/Aguinaldos | 1,054.00 | 7,564.00 | 90,989.84 |
PERIODO 2021
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE | ||||||
APLICA PARA TODO EL AÑO 2021 (CICLO SEMIPRESENCIAL, 2021-I Y 2021-II) |
DOCENTE ORDINARIO | ||||||
Categoría | Remun.(1) | Otros | Total | Total | Bonificación | |
Estimulos (*) | Mensual S/ | Anual S/ | Concepto | Importe | ||
Profesor Principal a DE | 7,557.32 | 479.00 | 8,036.32 | 96,435.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TC | 7,557.32 | 444.00 | 8,001.32 | 96,015.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TP 20 Hr. | 3,778.66 | 0.00 | 3,778.66 | 45,343.92 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Principal a TP 10 Hr. | 1,889.33 | 0.00 | 1,889.33 | 22,671.96 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Asociado a DE | 4,658.00 | 412.00 | 5,070.00 | 60,840.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TC | 4,658.00 | 384.00 | 5,042.00 | 60,504.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TP 20 Hr. | 2,329.00 | 0.00 | 2,329.00 | 27,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Asociado a TP 10 Hr. | 1,164.50 | 0.00 | 1,164.50 | 13,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Auxiliar a DE | 3,658.00 | 358.00 | 4,016.00 | 48,192.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TC | 3,658.00 | 334.00 | 3,992.00 | 47,904.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TP 20 Hr. | 1,829.00 | 0.00 | 1,829.00 | 21,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Auxiliar a TP 10 Hr. | 914.50 | 0.00 | 914.50 | 10,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
(*) Investigación |
DOCENTE CONTRATADO | |||||
Categoría | Remuneración | Bonificación | Otros | Importe | |
(*) | Concepto | Importe | Estimulos | Total | |
DCU-A 32 Hrs. (**) | 5,956.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 7,010.00 |
DCU-A 16 Hrs. (**) | 2,978.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 3,505.00 |
DCU-A 08 Hrs. (**) | 1,489.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,752.50 |
DCU-B 32 Hrs. (**) | 2,514.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 3,568.00 |
DCU-B 16 Hrs. (**) | 1,257.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,784.00 |
DCU-B 08 Hrs. (**) | 628.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 892.00 |
(*) Remuneración Mensual | |||||
(**) D.S. 418-2017-EF aplicado a partir del mes de abril de 2018 |
PERIODO 2020
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE | ||||||
APLICA PARA TODO EL AÑO 2020 (CICLO SEMIPRESENCIAL, 2020-I y 2020-II) |
DOCENTE ORDINARIO | ||||||
Categoría | Remun.(1) | Otros | Total | Total | Bonificación | |
Estimulos (*) | Mensual S/ | Anual S/ | Concepto | Importe | ||
Profesor Principal a DE | 7,557.32 | 263.00 | 7,820.32 | 93,843.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TC | 7,557.32 | 243.00 | 7,800.32 | 93,603.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TP 20 Hr. | 3,778.66 | 0.00 | 3,778.66 | 45,343.92 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Principal a TP 10 Hr. | 1,889.33 | 0.00 | 1,889.33 | 22,671.96 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Asociado a DE | 4,658.00 | 226.00 | 4,884.00 | 58,608.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TC | 4,658.00 | 210.00 | 4,868.00 | 58,416.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TP 20 Hr. | 2,329.00 | 0.00 | 2,329.00 | 27,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Asociado a TP 10 Hr. | 1,164.50 | 0.00 | 1,164.50 | 13,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Auxiliar a DE | 3,658.00 | 196.00 | 3,854.00 | 46,248.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TC | 3,658.00 | 183.00 | 3,841.00 | 46,092.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TP 20 Hr. | 1,829.00 | 0.00 | 1,829.00 | 21,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Auxiliar a TP 10 Hr. | 914.50 | 0.00 | 914.50 | 10,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
(*) Investigación |
DOCENTE CONTRATADO | |||||
Categoría | Remuneración | Bonificación | Otros | Importe | |
(*) | Concepto | Importe | Estimulos | Total | |
DCU-A 32 Hrs. (**) | 5,956.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 7,010.00 |
DCU-A 16 Hrs. (**) | 2,978.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 3,505.00 |
DCU-A 08 Hrs. (**) | 1,489.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,752.50 |
DCU-B 32 Hrs. (**) | 2,514.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 3,568.00 |
DCU-B 16 Hrs. (**) | 1,257.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,784.00 |
DCU-B 08 Hrs. (**) | 628.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 892.00 |
(*) Remuneración Mensual | |||||
(**) D.S. 418-2017-EF aplicado a partir del mes de abril de 2018 |
PERIODO 2020 / FORMATO 10-A
DOCENTE ORDINARIO | ||||||
Categoría | Remun.(1) | Otros Estimulos (*) | Total Mensual S/ | Total Anual S/ | Bonificación | |
Concepto | Importe | |||||
Profesor Principal a DE | 7,557.32 | 263.00 | 7,820.32 | 93,843.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TC | 7,557.32 | 243.00 | 7,800.32 | 93,603.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TP 20 Hr. | 3,778.66 | 0.00 | 3,778.66 | 45,343.92 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Principal a TP 10 Hr. | 1,889.33 | 0.00 | 1,889.33 | 22,671.96 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Asociado a DE | 4,658.00 | 226.00 | 4,884.00 | 58,608.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TC | 4,658.00 | 210.00 | 4,868.00 | 58,416.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TP 20 Hr. | 2,329.00 | 0.00 | 2,329.00 | 27,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Asociado a TP 10 Hr. | 1,164.50 | 0.00 | 1,164.50 | 13,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Auxiliar a DE | 3,658.00 | 196.00 | 3,854.00 | 46,248.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TC | 3,658.00 | 183.00 | 3,841.00 | 46,092.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TP 20 Hr. | 1,829.00 | 0.00 | 1,829.00 | 21,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Auxiliar a TP 10 Hr. | 914.50 | 0.00 | 914.50 | 10,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
(*) Investigación Universitaria (12 meses)
(1) Remuneración mensual
DOCENTE CONTRATADO | |||||
Categoría | Remuneración (*) | Bonificación | Otros Estimulos | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
DCU-A 32 Hrs. (**) | 5,956.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 7,010.00 |
DCU-A 16 Hrs. (**) | 2,978.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 3,505.00 |
DCU-A 08 Hrs. (**) | 1,489.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,752.50 |
DCU-B 32 Hrs. (**) | 2,514.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 3,568.00 |
DCU-B 16 Hrs. (**) | 1,257.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,784.00 |
DCU-B 08 Hrs. (**) | 628.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 892.00 |
(*) Remuneración Mensual
(**) D.S. 418-2017-EF aplicado a partir del mes de abril de 2018
PERIODO 2019
DOCENTE ORDINARIO | |||||
CATEGORIA | Remuneraciones (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Profesor Principal a DE | 7,557.32 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 6,768.00 | 15,379.32 |
Profesor Principal a TC | 7,557.32 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 6,456.00 | 15,067.32 |
Profesor Principal a TP 20 Hr. | 3,778.66 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 4,305.66 |
Profesor Principal a TP 10 Hr. | 1,889.33 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 2,152.83 |
Profesor Asociado a DE | 4,658.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 6,168.00 | 11,880.00 |
Profesor Asociado a TC | 4,658.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 2,692.12 | 8,404.12 |
Profesor Asociado a TP 20 Hr. | 2,329.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 2,856.00 |
Profesor Asociado a TP 10 Hr. | 1,164.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,428.00 |
Profesor Auxiliar a DE | 3,658.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 5,664.00 | 10,376.00 |
Profesor Auxiliar a TC | 3,658.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 5,448.00 | 10,160.00 |
Profesor Auxiliar a TP 20 Hr | 1,829.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 2,356.00 |
Profesor Auxiliar a TP 10 Hr. | 914.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,178.00 |
(*) Subv. Trimestral (4 veces en el año) e Investigación Universitaria (12 meses)
(1) Remuneración Mensual
DOCENTE CONTRATADO | |||||
CATEGORIA | Remuneraciones (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
DCU-A 32 Hrs. (**) | 5,956.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 654.00 | 0.00 | 6,610.00 |
DCU-A 16 Hrs. (**) | 2,978.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 327.00 | 0.00 | 3,305.00 |
DCU-A 08 Hrs. (**) | 1,489.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 163.50 | 0.00 | 1,652.50 |
DCU-B 32 Hrs. (**) | 2,514.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 654.00 | 0.00 | 3,168.00 |
DCU-B 16 Hrs. (**) | 1,257.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 327.00 | 0.00 | 1,584.00 |
DCU-B 08 Hrs. (**) | 628.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 163.50 | 0.00 | 792.00 |
(*) Remuneracion Mensual
(**) D.S. 418-2017-EF aplicado a partir del mes de Abril de 2018
PERIODO 2018
DOCENTE ORDINARIO | |||||
CATEGORIA | Remuneraciones (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Profesor Principal a DE | 7,557.32 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 1,028.00 | 9,639.32 |
Profesor Principal a TC | 7,557.32 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 997.00 | 9,608.32 |
Profesor Principal a TP 20 Hr. | 3,778.66 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 4,305.66 |
Profesor Principal a TP 10 Hr. | 1,889.33 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 2,152.83 |
Profesor Asociado a DE | 4,658.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 968.00 | 6,680.00 |
Profesor Asociado a TC | 4,658.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 942.12 | 6,654.00 |
Profesor Asociado a TP 20 Hr. | 2,329.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 2,856.00 |
Profesor Asociado a TP 10 Hr. | 1,164.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,428.00 |
Profesor Auxiliar a DE | 3,658.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 918.00 | 5,630.00 |
Profesor Auxiliar a TC | 3,658.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 895.00 | 5,607.00 |
Profesor Auxiliar a TP 20 Hr | 1,829.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 2,356.00 |
Profesor Auxiliar a TP 10 Hr. | 914.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,178.00 |
(*) Subv. Trimestral e Investigación Universitaria
(1) Remuneración Mensual
DOCENTE CONTRATADO | |||||
CATEGORIA | Remuneraciones (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Auxiliae TP 20 Hr. | 826.44 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,353.44 |
Auxiliae TP 19 Hr. | 791.74 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,318.74 |
Auxiliae TP 18 Hr. | 757.05 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,284.05 |
Auxiliae TP 17 Hr. | 722.36 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,249.36 |
Auxiliae TP 16 Hr. | 687.67 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,214.67 |
Auxiliae TP 15 Hr. | 652.98 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,179.88 |
Auxiliae TP 14 Hr. | 618.14 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,145.14 |
Auxiliae TP 13 Hr. | 583.60 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,110.60 |
Auxiliae TP 12 Hr. | 548.92 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,075.92 |
Auxiliae TP 11 Hr. | 514.20 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,041.20 |
Auxiliae TP 10 Hr. | 479.61 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,006.61 |
Auxiliae TP 09 Hr. | 445.42 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 972.42 |
Auxiliae TP 08 Hr. | 411.23 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 928.23 |
DCU-A 32 Hrs. (**) | 5,956.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 654.00 | 0.00 | 6,610.00 |
DCU-A 16 Hrs. (**) | 2,978.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 327.00 | 0.00 | 3,305.00 |
DCU-A 08 Hrs. (**) | 1,489.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 163.50 | 0.00 | 1,652.50 |
DCU-B 32 Hrs. (**) | 2,514.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 654.00 | 0.00 | 3,168.00 |
DCU-B 16 Hrs. (**) | 1,257.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 327.00 | 0.00 | 1,584.00 |
DCU-B 08 Hrs. (**) | 628.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 163.50 | 0.00 | 792.00 |
(*) Remuneración Mensual
(**) D.S. 418-2017-EF aplicado a partir del mes de Abril de 2018
PERIODO 2017
DOCENTE ORDINARIO | |||||
CATEGORIA | Remuneraciones (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Profesor Principal a DE | 7,557.32 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 500.00 | 9,111.32 |
Profesor Principal a TC | 7,557.32 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 500.00 | 9,111.32 |
Profesor Principal a TP 20 Hr. | 3,778.66 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 4,305.66 |
Profesor Principal a TP 10 Hr. | 1,889.33 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 2,152.83 |
Profesor Asociado a DE | 4,658.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 500.00 | 6,212.00 |
Profesor Asociado a TC | 4,658.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 500.00 | 6,212.00 |
Profesor Asociado a TP 20 Hr. | 2,329.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 2,856.00 |
Profesor Asociado a TP 10 Hr. | 1,164.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,428.00 |
Profesor Auxiliar a DE | 3,658.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 500.00 | 5,212.00 |
Profesor Auxiliar a TC | 3,658.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 500.00 | 5,212.00 |
Profesor Auxiliar a TP 20 Hr | 1,829.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 2,356.00 |
Profesor Auxiliar a TP 10 Hr. | 914.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,178.00 |
(*) Subv. Trimestral
DOCENTE CONTRATADO | |||||
CATEGORIA | Remuneraciones (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Auxiliae TP 20 Hr. | 826.44 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,353.44 |
Auxiliae TP 19 Hr. | 791.74 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,318.74 |
Auxiliae TP 18 Hr. | 757.05 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,284.05 |
Auxiliae TP 17 Hr. | 722.36 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,249.36 |
Auxiliae TP 16 Hr. | 687.67 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,214.67 |
Auxiliae TP 15 Hr. | 652.98 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,179.88 |
Auxiliae TP 14 Hr. | 618.14 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,145.14 |
Auxiliae TP 13 Hr. | 583.60 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,110.60 |
