PERIODO 2024
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE | |||||||||
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS |
Cargo | Remuneración (1) | Bonificación | TotalMensual | Otros Estimulos(*) | ImporteTotal |
Investig. | |||||
Rector | 25,000.00 | 0.000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 350,000.00 |
Vicerrector | 22,500.00 | 0.000.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 315,000.00 |
Decano | 7,557.32 | 263.00 | 7,820.32 | 1,000.00 | 94,843.84 |
Director de Escuela de Posgrado | 7,557.32 | 263.00 | 7,820.32 | 1,000.00 | 94,843.84 |
Director de EAP | 7,557.32 | 263.00 | 7,820.32 | 1,000.00 | 94,843.84 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | 263.00 | 7,820.32 | 1,000.00 | 94,843.84 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | 263.00 | 7,820.32 | 1,000.00 | 94,843.84 |
(*) Se considera Aguinaldos, escolaridad y bonif. Por inafectación a gratificaciones Ley 30334 (I) Remuneración Mensual
PERIODO 2023
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE | |||||||||
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS |
Cargo | Remuneración (1) | Bonificación | TotalMensual | Otros Estimulos(*) | ImporteTotal | |
Al cargo | Investig. | |||||
Rector | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 350,000.00 |
Vicerrector | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 315,000.00 |
Decano | 7,557.32 | 157.00 | 263.00 | 7,977.32 | 1,054.00 | 96,781.84 |
Director de Escuela de Posgrado | 7,557.32 | 157.00 | 263.00 | 7,977.32 | 1,054.00 | 96,781.84 |
Director de EAP | 7,557.32 | 0.00 | 263.00 | 7,820.32 | 1,054.00 | 94,897.84 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | 0.00 | 263.00 | 7,820.32 | 1,054.00 | 94,897.84 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | 127.00 | 263.00 | 7,947.32 | 1,054.00 | 96,421.84 |
(*) Se considera Aguinaldos, escolaridad y bonif. Por inafectación a gratificaciones Ley 30334 (I) Remuneración Mensual
PERIODO 2022
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE | |||||||||
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS |
Cargo | Remuneración (1) | Bonificación | TotalMensual | Otros Estimulos(*) | ImporteTotal | |
Al cargo | Investig. | |||||
Rector | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 350,000.00 |
Vicerrector | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 315,000.00 |
Decano | 7,557.32 | 157.00 | 263.00 | 7,977.32 | 1,054.00 | 96,781.84 |
Director de Escuela de Posgrado | 7,557.32 | 157.00 | 263.00 | 7,977.32 | 1,054.00 | 96,781.84 |
Director de EP | 7,557.32 | 0.00 | 263.00 | 7,820.32 | 1,054.00 | 94,897.84 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | 0.00 | 263.00 | 7,820.32 | 1,054.00 | 94,897.84 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | 127.00 | 263.00 | 7,947.32 | 1,054.00 | 96,421.84 |
(*) Se considera Aguinaldos, escolaridad y bonif. Por inafectación a gratificaciones Ley 30334 (I) Remuneración Mensual
PERIODO 2021
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE | |||||||||
APLICA PARA TODO EL AÑO 2021 (CICLO SEMIPRESENCIAL, 2021-I Y 2021-II) | |||||||||
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS |
Cargo | Remuneración (1) | Bonificación | Total | Total | Ingresos Variables y Ocasionales | ||||
Al cargo | Investig. | Mensual | Anual | Aguinaldo Julio | Aguinaldo Diciembre | Escolaridad | Ley 30334 | ||
Rector | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 300,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Vicerrector Académico | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Vicerrector de Investigación | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Decano | 7,557.32 | 157.00 | 479.00 | 8,193.32 | 98,319.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de Esuela de Posgrado | 7,557.32 | 157.00 | 479.00 | 8,193.32 | 98,319.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de EAP | 7,557.32 | 0.00 | 479.00 | 8,036.32 | 96,435.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | 0.00 | 479.00 | 8,036.32 | 96,435.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | 127.00 | 479.00 | 8,163.32 | 97,959.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Secretario Académico | 4,658.00 | 173.50 | 479.00 | 5,310.50 | 63,726.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
PERIODO 2020
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE | |||||||||
APLICA PARA TODO EL AÑO 2020 (CICLO SEMIPRESENCIAL, 2020-I Y 2020-II) | |||||||||
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS |
Cargo | Remuneración (1) | Bonificación | Total | Total | Ingresos Variables y Ocasionales | ||||
Al cargo | Investig. | Mensual | Anual | Aguinaldo Julio | Aguinaldo Diciembre | Escolaridad | Ley 30334 | ||
Rector | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 300,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Vicerrector Académico | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Vicerrector de Investigación | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Decano | 7,557.32 | 157.00 | 263.00 | 7,977.32 | 95,727.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de Esuela de Posgrado | 7,557.32 | 157.00 | 263.00 | 7,977.32 | 95,727.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de EAP | 7,557.32 | 0.00 | 263.00 | 7,820.32 | 93,843.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | 0.00 | 263.00 | 7,820.32 | 93,843.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | 127.00 | 263.00 | 7,947.32 | 95,367.84 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
Secretario Académico | 4,658.00 | 173.50 | 263.00 | 5,094.50 | 61,134.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 54.00 |
PERIODO 2020 / FORMATO 10-B
Cargo | Remuneración(1) | Bonificación | Total Mensual | Otros Estimulos (*) | Importe Total Anual | |
Al cargo | Investig. | |||||
Rector | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 350,000.00 |
Vicerrector | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 45,000.00 | 315,000.00 |
Decano | 7,557.32 | 157.00 | 263.00 | 7,977.32 | 1,054.00 | 96,781.84 |
Director de Esuela de Posgrado | 7,557.32 | 157.00 | 263.00 | 7,977.32 | 1,054.00 | 96,781.84 |
Director de EAP | 7,557.32 | 0.00 | 263.00 | 7,820.32 | 1,054.00 | 94,897.84 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | 0.00 | 263.00 | 7,820.32 | 1,054.00 | 94,897.84 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | 127.00 | 263.00 | 7,947.32 | 1,054.00 | 96,421.84 |
Secretario Académico | 4,658.00 | 173.50 | 226.00 | 5,057.50 | 1,054.00 | 61,744.00 |
(*) Investigación Universitaria (12 meses)
(1) Remuneración Mensual
PERIODO 2019
Cargo | Remuneración (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Rector | 7,557.32 | Rem. al cargo | 660.00 | 28,654.00 | 36,871.32 |
Vicerrector | 7,557.32 | Rem. al cargo | 385.00 | 25,854.00 | 33,796.32 |
Decano | 7,557.32 | Rem. al cargo | 157.00 | 17,054.00 | 24,768.32 |
Director de Escuela de Posgrado | 7,557.32 | Rem. al cargo | 157.00 | 21,054.00 | 28,768.32 |
Director de EAP | 7,557.32 | Rem. al cargo | 0.00 | 6,742.00 | 14,299.32 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | Rem. al cargo | 0.00 | 5,854.00 | 13,411.32 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | Rem. al cargo | 127.00 | 8,706.00 | 16,390.32 |
Secretario Académico | 4,658.00 | Rem. al cargo | 173.50 | 6,362.00 | 11,193.50 |
(*) Se considera Aguinaldos, Escolaridad y subvención trimestral al cargo durante todo el ejercicio presupuestal
(I) Remuneración Mensual
PERIODO 2018
Cargo | Remuneración (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Rector | 7,557.32 | Rem. al cargo | 660.00 | 4,690.00 | 12,907.32 |
Vicerrector | 7,557.32 | Rem. al cargo | 385.00 | 4,104.00 | 12,046.32 |
Decano | 7,557.32 | Rem. al cargo | 157.00 | 3,145.00 | 10,859.32 |
Director de Escuela de Posgrado | 7,557.32 | Rem. al cargo | 157.00 | 3,145.00 | 10,859.32 |
Director de EAP | 7,557.32 | Rem. al cargo | 0.00 | 2,476.00 | 10.033.32 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | Rem. al cargo | 0.00 | 2,254.00 | 9,811.32 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | Rem. al cargo | 127.00 | 2,976.00 | 10,651.32 |
Secretario Académico | 4,658.00 | Rem. al cargo | 173.50 | 2,381.00 | 7,212.50 |
(*) Se considera Aguinaldos, Escolaridad y subvención trimestral al cargo durante todo el ejercicio presupuestal
(I) Remuneración Mensual
PERIODO 2017
Cargo | Remuneración (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Rector | 7,557.32 | Rem. al cargo | 660.00 | 4,590.00 | 12,807.32 |
Vicerrector | 7,557.32 | Rem. al cargo | 385.00 | 4,004.00 | 11,946.32 |
Decano | 7,557.32 | Rem. al cargo | 157.00 | 3,045.00 | 10,759.32 |
Director de Escuela de Posgrado | 7,557.32 | Rem. al cargo | 157.00 | 3,045.00 | 10,759.32 |
Director de EAP | 7,557.32 | Rem. al cargo | 0.00 | 2,376.00 | 10.933.32 |
Director de Dpto. Académico | 7,557.32 | Rem. al cargo | 0.00 | 2,154.00 | 9,711.32 |
Director de Oficina Central | 7,557.32 | Rem. al cargo | 127.00 | 2,876.00 | 10,551.32 |
Secretario Académico | 4,658.00 | Rem. al cargo | 173.50 | 2,281.00 | 7,112.50 |
(*) Se considera Aguinaldos, Escolaridad y subvención trimestral al cargo
PERIODO 2016
Cargo | Remuneración (I) | Bonificación | Otros Estímulos (*) | Importe Total | |
Concepto | Importe | ||||
Rector | 88,407.84 | Escolaridad/Aguinaldos | 1,054.00 | 13,744.00 | 103,205.84 |
Vicerrector | 85,107.84 | Escolaridad/Aguinaldos | 1,054.00 | 11,400.00 | 97,561.84 |
Decano | 82,371.84 | Escolaridad/Aguinaldos | 1,054.00 | 7,564.00 | 90,989.84 |
Director de Escuela de Posgrado | 84,004.68 | Escolaridad/Aguinaldos | 1,054.00 | 7,564.00 | 92,622.68 |
Secretario General | 82,371.84 | Escolaridad/Aguinaldos | 1,054.00 | 7,564.00 | 90,989.84 |
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE |
DOCENTE ORDINARIO | ||||||
Categoría | Remun.(1) | Otros | Total | Total | Bonificación | |
Estimulos (*) | Mensual S/ | Anual S/ | Concepto | Importe | ||
Profesor Principal a DE (**) (***) | 8,069.82 | 328.00 | 8,397.82 | 100,773.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,000.00 |
Profesor Principal a TC (**) (***) | 8,069.82 | 299.00 | 8,368.82 | 100,425.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,000.00 |
Profesor Principal a TP 20 Hr. (**) (***) | 4,034.91 | 0.00 | 4,034.91 | 48,418.92 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 500.00 |
Profesor Principal a TP 10 Hr. (**) (***) | 2,017.46 | 0.00 | 2,017.46 | 24,209.46 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 250.00 |
Profesor Asociado a DE (**) (***) | 5,170.50 | 271.00 | 5,441.50 | 65,298.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,000.00 |
Profesor Asociado a TC (**) (***) | 5,170.50 | 247.00 | 5,417.50 | 65,010.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,000.00 |
Profesor Asociado a TP 20 Hr. (**) (***) | 2,585.25 | 0.00 | 2,585.25 | 31,023.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 500.00 |
Profesor Asociado a TP 10 Hr. (**) (***) | 1,292.63 | 0.00 | 1,292.63 | 15,511.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 250.00 |
Profesor Auxiliar a DE (**) (***) | 4,683.00 | 224.00 | 4,907.00 | 58,884.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,000.00 |
Profesor Auxiliar a TC (**) (***) | 4,683.00 | 204.00 | 4,887.00 | 58,644.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,000.00 |
Profesor Auxiliar a TP 20 Hr. (**) (***) | 2,341.50 | 0.00 | 2,341.50 | 28,098.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 500.00 |
Profesor Auxiliar a TP 10 Hr. (**) (***) | 1,170.75 | 0.00 | 1,170.75 | 14,049.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 250.00 |
(1) Remuneración mensual | ||||||
(*) Investigación Universitaria (12 meses) Res.Nro.1528-2024-R-UNE | ||||||
(**) D.S 124-2024-EF se aplico a partir del mes de julio 2024 | ||||||
(***) D.S 164-2024-EF se aplico a partir del mes de octubre 2024 |
DOCENTE CONTRATADO | |||||
Categoría | Remuneración | Bonificación | Otros | Importe | |
(*) | Concepto | Importe | Estimulos | Total | |
DCU-A 32 Hrs. (**) (***) | 5,956.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,000.00 | 0.00 | 6,956.00 |
DCU-A 16 Hrs. (**) (***) | 2,978.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 500.00 | 0.00 | 3,478.00 |
DCU-A 08 Hrs. (**) (***) | 1,489.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 250.00 | 0.00 | 1,739.00 |
DCU-B 32 Hrs. (**) (***) | 2,514.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,000.00 | 0.00 | 3,514.00 |
DCU-B 16 Hrs. (**) (***) | 1,257.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 500.00 | 0.00 | 1,757.00 |
DCU-B 08 Hrs. (**) (***) | 628.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 250.00 | 0.00 | 878.50 |
(*) Remuneración Mensual | |||||
(**) D.S. 123-2024-EF aplicado a partir del mes de julio 2024 | |||||
(***)D.S. 164-2024-EF aplicado a partir del mes de setiembre 2024 |
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE |
DOCENTE ORDINARIO | ||||||
Categoría | Remun.(1) | Otros | Total | Total | Bonificación | |
Estimulos (*)(**) | Mensual S/ | Anual S/ | Concepto | Importe | ||
Profesor Principal a DE (**) (***) | 7,557.32 | 295.00 | 7,852.32 | 94,227.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TC (**) (***) | 7,557.32 | 268.00 | 7,825.32 | 93,903.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TP 20 Hr. (**) (***) | 3,778.66 | 0.00 | 3,778.66 | 45,343.92 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Principal a TP 10 Hr. (**) (***) | 1,889.33 | 0.00 | 1,889.33 | 22,671.96 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Asociado a DE (**) (***) | 4,658.00 | 244.00 | 4,902.00 | 58,824.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TC (**) (***) | 4,658.00 | 222.00 | 4,880.00 | 58,560.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TP 20 Hr. (**) (***) | 2,329.00 | 0.00 | 2,329.00 | 27,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Asociado a TP 10 Hr. (**) (***) | 1,164.50 | 0.00 | 1,164.50 | 13,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Auxiliar a DE (**) (***) | 3,658.00 | 202.00 | 3,860.00 | 46,320.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TC (**) (***) | 3,658.00 | 183.00 | 3,841.00 | 46,092.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TP 20 Hr. (**) (***) | 1,829.00 | 0.00 | 1,829.00 | 21,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Auxiliar a TP 10 Hr. (**) (***) | 914.50 | 0.00 | 914.50 | 10,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
(*) Investigación Universitaria (12 meses) Res.Nro.1465-2023-R-UNE | ||||||
(1)Remuneración mensual | ||||||
(**) D.S. 066-2023-EF se aplico el incremento en el mes de mayo 2023 | ||||||
(***) D.S. 183-2023-EF se aplico el incremento en el mes de setiembre 2023 |
DOCENTE CONTRATADO | |||||
Categoría | Remuneración | Bonificación | Otros | Importe | |
(*) | Concepto | Importe | Estimulos | Total | |
DCU-A 32 Hrs. (**) | 5,956.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 7,010.00 |
DCU-A 16 Hrs. (**) | 2,978.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 3,505.00 |
DCU-A 08 Hrs. (**) | 1,489.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,752.50 |
DCU-B 32 Hrs. (**) | 2,514.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 3,568.00 |
DCU-B 16 Hrs. (**) | 1,257.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,784.00 |
DCU-B 08 Hrs. (**) | 628.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 892.00 |
(*) Remuneración Mensual | |||||
(**) D.S. 418-2017-EF aplicado a partir del mes de abril de 2018 |
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE |
DOCENTE ORDINARIO | ||||||
Categoría | Remun.(1) | Otros | Total | Total | Bonificación | |
Estimulos (*)(**) | Mensual S/ | Anual S/ | Concepto | Importe | ||
Profesor Principal a DE | 7,557.32 | 332.00 | 7,889.32 | 94,671.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TC | 7,557.32 | 302.00 | 7,859.32 | 94,311.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TP 20 Hr. | 3,778.66 | 0.00 | 3,778.66 | 45,343.92 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Principal a TP 10 Hr. | 1,889.33 | 0.00 | 1,889.33 | 22,671.96 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Asociado a DE | 4,658.00 | 275.00 | 4,933.00 | 59,196.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TC | 4,658.00 | 250.00 | 4,908.00 | 58,896.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TP 20 Hr. | 2,329.00 | 0.00 | 2,329.00 | 27,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Asociado a TP 10 Hr. | 1,164.50 | 0.00 | 1,164.50 | 13,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Auxiliar a DE | 3,658.00 | 227.00 | 3,885.00 | 46,620.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TC | 3,658.00 | 206.00 | 3,864.00 | 46,368.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TP 20 Hr. | 1,829.00 | 0.00 | 1,829.00 | 21,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Auxiliar a TP 10 Hr. | 914.50 | 0.00 | 914.50 | 10,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
(1)Remuneración mensual | ||||||
(*) Investigación Universitaria (12 meses) Res.Nro. 1499-2022-R-UNE | ||||||
(**) Investigación Universitaria – Res.Nro. 2840-2022-R-UNE |
DOCENTE CONTRATADO | |||||
Categoría | Remuneración | Bonificación | Otros | Importe | |
(*) | Concepto | Importe | Estimulos | Total | |
DCU-A 32 Hrs. (**) | 5,956.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 7,010.00 |
DCU-A 16 Hrs. (**) | 2,978.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 3,505.00 |
DCU-A 08 Hrs. (**) | 1,489.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,752.50 |
DCU-B 32 Hrs. (**) | 2,514.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 3,568.00 |
DCU-B 16 Hrs. (**) | 1,257.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,784.00 |
DCU-B 08 Hrs. (**) | 628.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 892.00 |
(*) Remuneración Mensual | |||||
(**) D.S. 418-2017-EF aplicado a partir del mes de abril de 2018 |
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE | ||||||
APLICA PARA TODO EL AÑO 2021 (CICLO SEMIPRESENCIAL, 2021-I Y 2021-II) |
DOCENTE ORDINARIO | ||||||
Categoría | Remun.(1) | Otros | Total | Total | Bonificación | |
Estimulos (*) | Mensual S/ | Anual S/ | Concepto | Importe | ||
Profesor Principal a DE | 7,557.32 | 479.00 | 8,036.32 | 96,435.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TC | 7,557.32 | 444.00 | 8,001.32 | 96,015.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TP 20 Hr. | 3,778.66 | 0.00 | 3,778.66 | 45,343.92 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Principal a TP 10 Hr. | 1,889.33 | 0.00 | 1,889.33 | 22,671.96 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Asociado a DE | 4,658.00 | 412.00 | 5,070.00 | 60,840.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TC | 4,658.00 | 384.00 | 5,042.00 | 60,504.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TP 20 Hr. | 2,329.00 | 0.00 | 2,329.00 | 27,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Asociado a TP 10 Hr. | 1,164.50 | 0.00 | 1,164.50 | 13,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Auxiliar a DE | 3,658.00 | 358.00 | 4,016.00 | 48,192.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TC | 3,658.00 | 334.00 | 3,992.00 | 47,904.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TP 20 Hr. | 1,829.00 | 0.00 | 1,829.00 | 21,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Auxiliar a TP 10 Hr. | 914.50 | 0.00 | 914.50 | 10,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
(*) Investigación |
DOCENTE CONTRATADO | |||||
Categoría | Remuneración | Bonificación | Otros | Importe | |
(*) | Concepto | Importe | Estimulos | Total | |
DCU-A 32 Hrs. (**) | 5,956.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 7,010.00 |
DCU-A 16 Hrs. (**) | 2,978.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 3,505.00 |
DCU-A 08 Hrs. (**) | 1,489.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,752.50 |
DCU-B 32 Hrs. (**) | 2,514.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 3,568.00 |
DCU-B 16 Hrs. (**) | 1,257.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 1,784.00 |
DCU-B 08 Hrs. (**) | 628.50 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 892.00 |
(*) Remuneración Mensual | |||||
(**) D.S. 418-2017-EF aplicado a partir del mes de abril de 2018 |
ESCALA DE PAGOS DE PERSONAL DOCENTE | ||||||
APLICA PARA TODO EL AÑO 2020 (CICLO SEMIPRESENCIAL, 2020-I y 2020-II) |
DOCENTE ORDINARIO | ||||||
Categoría | Remun.(1) | Otros | Total | Total | Bonificación | |
Estimulos (*) | Mensual S/ | Anual S/ | Concepto | Importe | ||
Profesor Principal a DE | 7,557.32 | 263.00 | 7,820.32 | 93,843.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TC | 7,557.32 | 243.00 | 7,800.32 | 93,603.84 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Principal a TP 20 Hr. | 3,778.66 | 0.00 | 3,778.66 | 45,343.92 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Principal a TP 10 Hr. | 1,889.33 | 0.00 | 1,889.33 | 22,671.96 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Asociado a DE | 4,658.00 | 226.00 | 4,884.00 | 58,608.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TC | 4,658.00 | 210.00 | 4,868.00 | 58,416.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Asociado a TP 20 Hr. | 2,329.00 | 0.00 | 2,329.00 | 27,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Asociado a TP 10 Hr. | 1,164.50 | 0.00 | 1,164.50 | 13,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
Profesor Auxiliar a DE | 3,658.00 | 196.00 | 3,854.00 | 46,248.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TC | 3,658.00 | 183.00 | 3,841.00 | 46,092.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 |
Profesor Auxiliar a TP 20 Hr. | 1,829.00 | 0.00 | 1,829.00 | 21,948.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 |
Profesor Auxiliar a TP 10 Hr. | 914.50 | 0.00 | 914.50 | 10,974.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 |
(*) Investigación |
DOCENTE CONTRATADO | |||||
Categoría | Remuneración | Bonificación | Otros | Importe | |
(*) | Concepto | Importe | Estimulos | Total | |
DCU-A 32 Hrs. (**) | 5,956.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 1,054.00 | 0.00 | 7,010.00 |
DCU-A 16 Hrs. (**) | 2,978.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 527.00 | 0.00 | 3,505.00 |
DCU-A 08 Hrs. (**) | 1,489.00 | Aguinaldos, escolaridad y b. excep. | 263.50 | 0.00 | 1,752.50 |
